(旧版)高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第2版

 
 
付録


表 食品中のプリン体含有量
食品 (部分) 100g中のプリン体量 1回あたりのプリン体量 (1回量) 文献
総プリン体
(mg/100g)
尿酸換算
(MW168.1)
プリン体
(mg)
尿酸換算
(mg)
穀類
玄米   37.4 43.7 29.9 35.0 80g(ご飯1杯180g分) A
白米   25.9 30.3 20.7 24.2 80g(ご飯1杯180g分) A
胚芽米   34.5 40.3 27.6 32.3 80g(ご飯1杯180g分) A
大麦   44.3 52.1 4.4 5.2 10g(大さじ1杯) A
蕎麦粉   75.9 89.1 75.9 89.1 100g(1カップ) A
小麦粉 薄力粉 15.7 18.5 15.7 18.5 100g(1カップ) A
中力粉 25.8 30.3 25.8 30.3 100g(1カップ) A
強力粉 25.8 30.3 25.8 30.3 100g(1カップ) A
豆類
乾燥大豆   172.5 201.7 60.4 70.6 35g(1/4カップ) A
乾燥小豆   77.6 90.8 31.0 36.3 40g(1/4カップ) A
ピーナッツ   49.1 57.1 9.8 11.4 20g(20粒) H
そら豆   35.5 41.5 17.8 20.8 50g(10粒) I
豆腐 冷奴 31.1 36.5 31.1 36.5 100g(1/3丁) J
湯豆腐(3分) 21.9 26.0 21.9 26.0 100g(1/3丁) J
豆乳   22.0 25.8 43.9 51.5 200g(1カップ) J
おから   48.6 56.6 48.6 56.6 100g(1カップ) J
枝豆   47.9 56.1 19.2 22.4 40g(50粒) J
納豆   113.9 132.8 45.6 53.1 40g(小1パック) A
アーモンド   31.4 37.0 4.7 5.5 15g(10粒) I
卵・乳製品
鶏卵 0.0 0.0 0.0 0.0 50g(1個) A
うずら卵 0.0 0.0 0.0 0.0 10g(1個) A
乳製品 牛乳 0.0 0.0 0.0 0.0 200g(1カップ) A
チーズ 5.7 6.7 1.1 1.3 20g(1枚) A
野菜など
カリフラワー   57.2 67.2 28.6 33.6 50g A
ほうれん草 葉(生) 51.4 61.0 20.6 24.4 40g J
芽(生) 171.8 202.1 68.7 80.9 40g J
小松菜 葉(生) 10.6 12.3 4.2 4.9 40g K
芽(生) 39.0 45.1 15.6 18.0 40g K
ブロッコリー   70.0 81.8 35.0 40.9 50g J
ブロッコリースプラウト   129.6 153.0 13.0 15.3 10g J
もやし   35.0 41.2 17.5 20.6 50g J
豆もやし   57.3 67.4 28.7 33.7 50g I
貝割れ大根   73.2 86.6 7.3 8.7 10g J
アスパラガス 上部 55.3 64.7 27.7 32.4 50g K
下部 10.2 12.0 5.1 6.0 50g K
たけのこ 上部 63.3 74.0 31.6 37.0 50g K
下部 30.8 36.1 15.4 18.0 50g K
おくら   39.5 46.3 7.9 9.3 20g J
長ねぎ   41.4 48.0 8.3 9.6 20g L
ピーマン   69.2 79.8 34.6 39.9 50g L
なす   50.7 58.7 25.4 29.3 50g L
ズッキーニ   13.1 15.3 6.5 7.7 50g K
ゴーヤ(にがうり)   9.9 11.6 4.9 5.8 50g K
ミョウガ   7.8 9.2 0.8 0.9 10g(1個分) K
大葉(シソ葉)   41.4 49.0 0.4 0.5 1g(2枚分) J
にんにく   17.0 20.1 0.9 1.0 5g(1かけ分) J
生姜   2.3 2.5 0.1 0.1 5g(1かけ分) J
パセリ   288.9 341.3 5.8 6.8 2g(1口分) M
かぼちゃ   56.6 66.3 28.3 33.1 50g M
グリンピース缶詰   18.8 21.9 1.9 2.2 10g(大さじ1杯) A
きのこ類
なめこ   28.5 33.6 5.7 6.7 20g A
9.5 11.2 1.9 2.2 20g J
えのきだけ   49.4 58.8 24.7 29.4 50g A
マッシュルーム   49.5 58.8 24.8 29.4 50g A
ひらたけ   142.3 168.1 71.2 84.1 50g A
舞茸   98.5 116.7 49.2 58.4 50g J
ブナシメジ   20.8 24.6 10.4 12.3 50g J
ブナピー   30.8 36.2 15.4 18.1 50g K
エリンギ   13.4 15.7 6.7 7.8 50g J
生椎茸   20.8 24.4 8.3 9.8 40g(2個) J
干し椎茸 乾燥 379.5 448.8 15.2 18.0 4g(乾燥2枚) A
だし用椎茸 乾燥 242.3 288.4 9.7 11.5 4g(乾燥2枚) L
もどした後 77.7 90.4 3.1 3.6 4g(乾燥2枚) L
海藻類
わかめ   262.4 306.5 5.2 6.1 2g L
もずく   15.4 18.0 0.3 0.4 2g L
ひじき   132.8 154.9 2.7 3.1 2g L
昆布(乾燥品)   46.4 54.5 0.9 1.1 2g H
調味料
味噌 赤味噌 63.5 75.6 6.4 7.6 10g(大さじ1/2強) J
白味噌 48.8 57.8 4.9 5.8 10g(大さじ1/2強) J
醤油   45.2 54.3 2.7 3.3 6g(小さじ1) J
みりん   1.2 1.4 0.1 0.1 6g(小さじ1) L
ナンプラー(魚醤)   93.1 113.6 5.6 6.8 6g(小さじ1) L
オイスターソース   134.4 161.8 8.1 9.7 6g(小さじ1) L
焼肉のたれ   14.9 18.4 0.7 0.9 5g(小さじ1) M
はちみつ   0.9 1.1 0.0 0.1 5g(小さじ1) K
唐揚げ粉   68.7 81.8 2.1 2.5 3g(小さじ1) I
粉末スープ コンソメ 179.8 211.3 4.5 5.3 2.5g(1食分) I
ポタージュ 37.6 45.5 5.6 6.8 15g(1食分) I
クラムチャウダー 47.1 56.6 9.4 11.3 20g(1食分) M
中華スープ 185.9 226.1 37.2 45.2 20g(1食分) M
だしの素   684.8 843.3 6.8 8.4 1g(1回分) K
お吸い物の素   233.4 274.4 2.3 2.7 1g(1回分) K
米ぬか   100.2 116.9 5.0 5.8 5g K
肉類
ブタ肉 クビ 70.5 85.7 56.4 68.6 80g B
カタ 81.4 99.2 65.1 79.3 80g B
カタバラ 90.8 110.9 72.6 88.8 80g B
カタロース 95.1 116.0 76.1 92.8 80g B
カタスネ 107.6 131.1 86.1 104.9 80g B
バラ 75.8 92.5 60.6 74.0 80g B
ヒレ 119.7 146.2 95.8 117.0 80g B
ロース 90.9 110.9 72.7 88.8 80g B
ランプ 113.0 137.8 90.4 110.3 80g B
レバー 284.8 331.2 227.8 264.9 80g B
タン 104.0 126.1 83.2 100.9 80g B
心臓 119.2 144.6 95.3 115.7 80g B
腎臓 195.0 232.0 156.0 185.6 80g B
牛肉 クビ 100.6 121.0 80.5 96.8 80g B
ミスジ 104.0 126.1 83.2 100.9 80g B
カタバラ 77.4 92.5 61.9 74.0 80g B
カタロース 90.2 109.3 72.2 87.4 80g B
ブリスケ 79.2 95.8 63.3 76.7 80g B
リブロース 74.2 89.1 59.4 71.3 80g B
ヒレ 98.4 119.4 78.7 95.5 80g B
モモ 110.8 134.5 88.6 107.6 80g B
スネ 106.4 127.8 85.1 102.2 80g B
レバー 219.8 255.5 175.8 204.4 80g B
タン 90.4 109.3 72.4 87.4 80g B
心臓 185.0 223.6 148.0 178.9 80g B
腎臓 174.2 203.4 139.3 162.7 80g B
第1胃 83.9 99.2 67.2 79.3 80g B
鶏肉 手羽 137.5 168.1 110.0 134.5 80g B
ササミ 153.9 188.3 123.1 150.6 80g B
モモ 122.9 149.6 98.3 119.7 80g B
119.7 142.9 47.9 57.2 40g B
レバー 312.2 363.1 249.8 290.5 80g B
砂嚢 142.9 169.8 57.1 67.9 40g B
羊肉 マトン 96.2 117.7 77.0 94.1 80g B
ラム 93.5 114.3 74.8 91.4 80g B
鯨肉 アカミ 111.3 136.2 89.0 108.9 80g B
テール 87.6 107.6 70.1 86.1 80g B
ボンレスハム   74.2 90.8 14.8 18.2 20g(2枚) B
プレスハム   64.4 79.0 12.9 15.8 20g(2枚) B
ウィンナーソーセージ   45.5 55.5 22.7 27.7 50g(2〜3本) B
フランクフルトソーセージ   49.8 60.5 24.9 30.3 50g(1本) B
ベーコン   61.8 75.6 9.3 11.3 15g(1枚) B
サラミ   120.4 146.2 36.1 43.9 30g B
コンビーフ   47.0 57.2 23.5 28.6 50g B
レバーペースト   80.0 94.1 12.0 14.1 15g B
魚類
カツオ   211.4 258.9 169.1 207.1 80g(刺身5切) C
マグロ   157.4 193.3 125.9 154.7 80g C
イサキ   149.3 183.2 164.2 201.6 110g(1尾200g) C
サワラ   139.3 171.5 111.5 137.2 80g C
キス   143.9 176.5 86.3 105.9 60g C
トビウオ   154.6 188.3 123.7 150.6 80g C
ニジマス   180.9 216.8 144.7 173.5 80g C
赤カマス   147.9 179.9 118.3 143.9 80g C
マダイ   128.9 158.0 103.1 126.4 80g C
ヒラメ   133.4 163.1 66.7 81.5 50g(刺身5切) C
ニシン   139.6 169.8 111.7 135.8 80g C
マアジ   165.3 198.4 115.7 138.9 70g(中1尾150g) C
アイナメ   129.1 158.0 103.3 126.4 80g C
マサバ   122.1 149.6 97.7 119.7 80g C
赤アマダイ   119.4 146.2 95.5 117.0 80g C
ブリ   120.8 147.9 96.7 118.3 80g C
サケ   119.3 146.2 95.5 117.0 80g C
アユ   133.1 161.4 53.2 64.6 40g(1尾80g) C
スズキ   119.5 146.2 95.6 117.0 80g C
メバル   124.2 151.3 99.4 121.0 80g C
マイワシ   210.4 247.1 105.2 123.6 50g(1尾100g) C
サンマ   154.9 184.9 154.9 184.9 100g(1尾150g) C
コイ   103.2 126.1 82.5 100.9 80g C
マガレイ   113.0 136.2 90.4 108.9 80g C
ドジョウ   136.0 161.4 47.6 56.5 35g(5尾) C
ワカサギ   94.8 114.3 94.8 114.3 100g(5尾) C
ウナギ   92.1 110.9 73.7 88.8 80g C
ハタハタ 98.5 117.7 19.7 23.5 20g(1尾50g) C
タラコ   120.7 141.2 24.1 28.2 20g(1/4腹) C
スジコ   15.7 18.5 3.1 3.7 20g(大さじ1杯) C
カズノコ   21.9 25.2 6.6 7.6 30g(1本) C
明太子   159.3 186.0 31.9 37.2 20g(1/4腹) H
キャビア   94.7 111.1 18.9 22.2 20g(大さじ1杯) L
とびこ 塩漬け 67.8 81.8 13.6 16.4 20g(大さじ1杯) L
醤油漬け 91.5 107.1 18.3 21.4 20g(大さじ1杯) L
貝・軟体動物
スルメイカ   186.8 223.6 186.8 223.6 100g(1/2杯強) C
ヤリイカ   160.5 190.0 80.2 95.0 50g C
タコ   137.3 159.7 68.7 79.8 50g C
クルマエビ   195.3 235.3 97.6 117.7 50g(5尾) C
大正エビ   273.2 321.1 136.6 160.5 50g(2尾) C
シバエビ   144.2 176.5 57.7 70.6 40g(10尾) C
オキアミ   225.7 267.3 67.7 80.2 30g C
ズワイガニ   136.4 161.4 136.4 161.4 100g C
タラバガニ   99.6 119.4 99.6 119.4 100g C
アサリ   145.5 171.5 50.9 60.0 35g(5個) C
カキ   184.5 213.5 110.7 128.1 60g(3個) C
ハマグリ   104.5 122.7 47.0 55.2 45g(3個) C
干物
マイワシ   305.7 358.1 244.5 286.4 80g(2尾) C
マアジ   245.8 289.1 147.5 173.5 60g(中1尾90g) C
サンマ   208.8 245.4 187.9 220.9 90g(1尾130g) C
干しエビ   749.1 907.0 15.0 18.1 2g M
ちりめんじゃこ   1108.6 1314.2 22.2 26.3 2g M
しらす干し   471.5 554.0 9.4 11.1 2g M
カツオブシ   493.3 600.1 4.9 6.0 1g C
ニボシ   746.1 879.2 14.9 17.6 2g C
缶詰
ツナ   116.9 142.9 35.1 42.9 30g C
サーモン   132.9 159.7 39.9 47.9 30g C
魚類加工品
ツミレ   67.6 80.7 20.3 24.2 30g C
焼きちくわ   47.7 57.2 14.3 17.1 30g C
笹かまぼこ   47.8 57.2 14.3 17.1 30g C
板かまぼこ   26.4 31.9 7.9 9.6 30g C
鳴門巻き   32.4 38.7 9.7 11.6 30g C
魚ソーセージ   22.6 26.9 13.6 16.1 60g C
さつま揚げ   21.4 25.2 12.8 15.1 60g C
酒の肴
イサキ白子   305.5 351.1 91.7 105.3 30g E
カニミソ   152.2 175.4 45.7 52.6 30g E
ボタンエビ 53.4 64.0 32.0 38.4 60g E
162.5 194.9 48.8 58.5 30g E
ウニ   137.3 160.7 13.7 16.1 10g E
イクラ   3.7 4.4 0.7 0.9 20g E
ホタテ   76.5 94.2 45.9 56.5 60g E
タコワタ   79.8 93.1 23.9 27.9 30g E
イカワタ   59.6 68.8 17.9 20.7 30g E
あんこう 白身(生) 70.0 84.2 42.0 50.5 60g E
肝(生) 104.3 121.8 31.3 36.5 30g E
肝(酒蒸し) 399.2 468.2 59.9 70.2 15g E
おつまみ類など
柿の種   14.1 16.2 0.8 1.0 6g(20粒) H
生ハム   138.3 168.2 27.7 33.6 20g(3枚) I
さきいか   94.4 114.2 4.7 5.7 5g I
豚骨ラーメン スープ 32.7 39.0 81.8 97.6 250mL H
21.6 25.0 32.4 37.4 150g H
健康食品
青汁粉末 ケール 40.2 46.4 1.2 1.4 3g(1回分) I
大麦若葉 88.5 102.5 2.7 3.1 3g(1回分) K
DNA/RNA   21493.6 25640.8 214.9 256.4 1g(1日分4粒) I
ビール酵母   2995.7 3561.5 89.9 106.8 3g(1日分10粒) I
ビール酵母製品 E 1206.2 1426.4 30.2 35.7 2.5g(1日分10粒) L
クロレラ   3182.7 3747.3 63.7 74.9 2g(1日分10粒) I
スピルリナ   1076.8 1268.5 86.1 101.5 8g(1日分40粒) K
ローヤルゼリー   403.4 494.3 12.1 14.8 3g(2さじ分) I
核酸ジュース   8.3 9.6 12.4 14.4 150mL(1回分) L
大豆イソフラボン   6.9 7.9 0.0 0.0 0.2g(1日分1粒) K
グルコサミン   11.8 14.4 0.2 0.2 1.5g(1日分6粒) K
キチン・キトサン   0.6 0.7 0.0 0.0 1.5g(1日分3粒) K
多糖類A GK 7.6 9.0 0.2 0.3 3g(2さじ分) M
多糖類B GK 58.1 68.7 1.7 2.1 3g(2さじ分) M
コラーゲン   2.9 3.4 0.1 0.1 3g(1回分) M
コンドロイチン+ビール酵母   186.1 222.1 5.6 6.7 3g(1日分10粒) M

尿酸換算とは,食品中に含まれるプリン体がすべて体内で尿酸に代謝されたときに生じる尿酸の量(理論値)を表す。細胞分裂の盛んな体細胞組織(芽や根の先,医療現場では癌組織など)では,DNA量が2〜4倍程度に増加していると考えられる。


表 酒類中のプリン体含有量
アルコール飲料
(mg/100mL)
  100mL中のプリン体量 1回あたりのプリン体量 (1回量) 文献
総プリン体
(mg/100mL)
尿酸換算
(MW168.1)
プリン体
(mg)
尿酸換算
(mg)
    蒸留酒
ウイスキー   0.1 0.1 0.1 0.1 60mL D
原酒15年 0.3 0.4 0.2 0.2 60mL N
ブランデー   0.4 0.4 0.2 0.3 60mL D
焼酎(25%)   0.0 0.0 0.0 0.0 90mL D
泡盛   0.0 0.0 0.0 0.0 90mL N
梅酒   0.2 0.2 0.2 0.2 90mL N
    醸造酒
日本酒 銘柄1 1.2 1.4 2.2 2.5 180mL D
銘柄2 1.5 1.9 2.8 3.3 180mL N
銘柄3 1.5 1.8 2.7 3.2 180mL N
ワイン   0.4 0.5 0.8 1.0 200mL D
1.6 1.8 3.2 3.5 200mL N
1.6 1.7 3.2 3.5 200mL N
紹興酒 銘柄1 11.6 13.5 10.4 12.2 90mL N
銘柄2 7.7 9.0 6.9 8.1 90mL N
ビール S社    4.4 5.0 22.1 24.8 500mL D
E社    6.9 7.8 34.4 39.2 500mL D
K社    4.4 5.0 21.8 24.8 500mL D
K社  MK 5.2 5.9 25.8 29.7 500mL N
K社  IS 6.8 7.8 33.9 38.8 500mL N
A社  SD 3.3 3.7 16.6 18.7 500mL N
S社  M 5.3 6.1 26.4 30.3 500mL N
S社  P(C) 8.0 9.1 39.9 45.3 500mL N
S社  P(B) 8.4 9.6 42.1 48.2 500mL N
地ビール O社  エール 12.1 13.9 42.5 48.8 350mL F
  ヴァイツエン 6.7 7.6 23.3 26.7 350mL F
  ピルスナー 10.5 12.1 36.8 42.3 350mL F
U社  スタウト 16.0 18.5 55.9 64.8 350mL F
  ヴァイツエン 9.8 11.3 34.1 39.5 350mL F
  ペールエール 12.3 14.3 43.2 50.1 350mL F
  アンバーエール 14.0 16.2 48.8 56.7 350mL F
M社  ボック 16.7 19.3 58.3 67.4 350mL F
  シュヴァルツ 11.4 13.1 39.9 46.0 350mL F
  ピルスナー 14.1 16.2 49.2 56.9 350mL F
  デュンケル 11.1 12.8 38.9 44.8 350mL F
I 社  D 5.8 6.6 20.1 23.0 350mL H
  T 8.3 9.5 28.9 33.2 350mL H
N社  N 4.6 5.2 16.0 18.1 350mL N
発泡酒 S社  SH 3.0 3.4 10.4 11.8 350mL F
S社  MD 2.8 3.3 9.9 11.4 350mL F
S社  B 3.3 3.7 11.4 13.1 350mL F
K社  T 3.8 4.4 13.4 15.4 350mL F
K社  T(生) 3.9 4.4 13.7 15.5 350mL H
K社  T(G) 3.6 4.1 12.7 14.5 350mL H
K社  T(プリン体カット) 0.1 0.1 0.4 0.5 350mL H
低アルコールビール C 6.1 7.2 21.4 25.3 350mL G
H 13.0 15.0 45.5 52.6 350mL G
FB 2.8 3.3 9.6 11.4 350mL G
K 6.5 7.6 22.7 26.6 350mL N
    その他
ビールテイスト飲料 T社 B 1.3 1.5 4.7 5.4 350mL N
その他の雑酒 S社 DO 2.3 2.6 8.0 9.0 350mL N
K社 NM 1.7 2.0 6.1 7.0 350mL N
A社 SN 1.6 1.9 5.7 6.6 350mL N
A社 CA 3.1 3.5 10.9 12.3 350mL M
A社 GN 1.7 1.9 6.0 6.7 350mL N
ホッピー 黄色 1.3 1.5 4.7 5.3 350mL N
黒色 1.1 1.2 3.8 4.2 350mL N

尿酸換算とは,酒類中に含まれるプリン体がすべて体内で尿酸に代謝されたときに生じる,尿酸の量(理論量)を表す。


文献
A : 篠田隆子,青柳康夫,菅原龍幸:食品中のプリン塩基量およびそれに対する調理方法の影響.栄と食糧35:103-109,1982
B : 松本美和子,青柳康夫,菅原龍幸:肉および肉製品中のプリン塩基量.栄と食糧30:155-162,1977
C : 篠田隆子,青柳康夫,菅原龍幸:魚および魚製品中のプリン塩基量.栄と食糧34:153-162,1981
D : 藤森新,中山裕子,金子希代子,他:アルコール飲料中のプリン体含有量.尿酸9:128-133,1985
E : 赤岡家雄:痛風―病気と生活の知識.社会保険法研究会,1992
F : 小片絵理,山辺智代,金子希代子,他:ビール中のプリン体含有量.痛風と核酸代謝24:9-13,2000
G : 金子希代子,佐川博美,藤原夏子,他:ノンアルコールビールおよびインスタント食品におけるプリン体含有量の測定.痛風と核酸代謝28:109-114,2004
H : 金子希代子,北村尚也,大谷萌,他:食品におけるプリン体含有量の測定;大豆加工食品を中心に多様化する各種食品について.痛風と核酸代謝30:7-12,2006
I : 金子希代子,工藤優子,西澤裕美子,他:食品におけるプリン体含有量の測定;和食の食材および健康食品について.痛風と核酸代謝31:23-29,2007
J : Kaneko K, Kudo Y, Yamanobe T, et al: Purine contents of soybean-derived foods and selected Japanese vegetables and mushrooms. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 27: 628-630,2008
K : 金子希代子,伊藤美咲,西井真一郎,他:食品中のプリン体含量の測定;キノコ・野菜類,アルコール飲料,健康食品.痛風と核酸代謝31:72,2007
L : 金子希代子,吉田憲史,小縣摩利,他:食品に含まれるプリン体含量の測定;一部の海藻,魚卵,調味料について.日本薬学会第128年会,横浜,3月26-28日,2008
M : 金子希代子,稲沢克紀,新開淑恵,他:HPLCを用いた食品中プリン体含量測定法のバリデーション.日本薬学会第129年会,京都,3月26-28日,2009
N : Kaneko K, Yamanobe T, Fujimori S: Determination of purine contents of alcoholic beverages using high performance liquid chromatography. Biomed Chromatogr 23 :858-864,2009


 

 
ページトップへ

ガイドライン解説

close-ico
カテゴリで探す
五十音で探す

診療ガイドライン検索

close-ico
カテゴリで探す
五十音で探す