有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン
IV.結果
2. 検診方法の証拠
1)非高危険群に対する胸部X線検査、及び高危険群に対する胸部X線検査と喀痰細胞診併用法
間接的証拠
追跡法による胸部X線検査の感度・特異度に関する報告は少なく、ほとんどが日本での研究であり、評価期間も12ヶ月あるいは13ヶ月とした場合に限られている(表9)。数少ない報告の中でも、胸部X線検査が直接撮影なのか、それとも間接撮影の70mmなのか100mmなのか、喀痰細胞診も評価に加えるか否か、などの点で様々である。また偽陰性例の定義が統一されていないため、その意味するものはそれぞれに異なるが、報告された数値は、感度は63-88%、特異度は95-99%に分布しており、直接撮影・間接撮影で大きな差はない36),41),42),43),44),45),46),47)。喀痰細胞診の感度・特異度に関する報告はわずかで、感度25-78%、特異度99%台と報告されており36),48)、感度の差は胸部X線検査よりも著しい。
発見後の予後を見ると、検診発見がんは外来発見がんに比して早期がんの割合が多く、生存率も有意に高い。肺がん死亡による5年生存率は検診発見例が38.8-55%、検診外発見例が15-17.8%であり、両群に有意な差を認めている46),49),50)。
表9 胸部X線検査、高危険群に対する喀痰細胞診、及びその併用法に関する感度・特異度
報告者 | 報告年 | 文献No | 地区・研究 | 検診種別 | 検診法 | X線撮影方法 | 対象 | 延受診者数 | 癌が存在すると仮定した期間 | 感度 | 特異度 |
Tockmanら | 1985 | 36 | JHLP | RCTの検診群 | XP+喀痰 | 直接撮影 | 45歳以上、男性、高喫煙者 | 5,202 | 記載不明瞭 | 67.2% | 98.5% |
XP | 直接撮影 | 45歳以上、男性、高喫煙者 | 5,202 | 記載不明瞭 | 49.7% | 98.6% | |||||
Sobueら | 1991 | 41 | Osaka | 集団検診 | XP+喀痰 | 主に100mm間接 | 40歳以上、男女 | 33,599 | 久道の定義 | 71.6% | 95.3% |
Sodaら | 1993 | 42 | Nagasaki | 集団検診 | XP+喀痰 | 100mm間接 | 40歳以上、男女 | 205,401 | 診断の1年前 | 70.4% | 99.6% |
成毛ら | 1994 | 43 | 全国 | 集団検診 | XP+喀痰 | 不詳 | 40歳以上、男女 | 314,198 | 診断の1年前 | 66.7% | - |
佐川ら | 1994 | 44 | 宮城県 | 集団検診 | XP+喀痰 | 70または100mm間接 | 40歳以上、男女、高喫煙者 | 4,718 | 診断の1年前 | 75.0% | 97.0% |
久道の定義 | 64.3% | 97.0% | |||||||||
田中ら | 1996 | 45 | 茅ヶ崎市 | 個別検診 | XP+喀痰 | 直接撮影 | 40歳以上、男女 | 5,156 | 診断の1年前 | 63.6% | 94.7% |
塚田ら | 2000 | 46 | 新潟県 | 集団検診 | XP+喀痰 | 間接撮影 | 40歳以上、男女 | - | 診断の1年前、肺癌例のみ検討 | 70.2% | - |
西井ら | 2004 | 47 | 岡山県 | 集団検診 | XP+喀痰 | 100mm間接 | 40歳以上、男女 | 34,272 | 診断の1年前 | 88.0% | 97.5% |
久道の定義 | 75.9% | 97.5% | |||||||||
Tockmanら | 1985 | 36 | JHLP | RCTの検診群 | 喀痰 | - | 45歳以上、男性、高喫煙者 | 5,202 | 記載不明瞭 | 25.0% | 99.9% |
佐藤ら | 1994 | 48 | 宮城県 | 集団検診 | 喀痰 | - | 40歳以上、男女、高喫煙者 | 4,718 | 診断の1年前 | 53.8% | 99.8% |
(扁平上皮癌のみに限定) | 77.8% | 99.8% | |||||||||
久道の定義 | 38.9% | 99.8% | |||||||||
(扁平上皮癌のみに限定) | 70.0% | 99.8% | |||||||||
久道の定義:検診外発見群は診断前1年間存在していたと仮定、検診発見群は1年前の検診時から存在していたと仮定して算出する方法 |