(旧版)褥瘡予防・管理ガイドライン
SCIPUSスケール
Pressure Ulcer Risk Assessment Scale for the Spinal Cord Injured
Pressure Ulcer Risk Assessment Scale for the Spinal Cord Injured
氏名 | Version 1.16 |
月日 | 1994年10月25日改定 |
危険因子 | コード得点 | スコア |
1.活動のレベル | 0〔〕歩行 1〔〕車椅子 4〔〕ベッド | |
2.可動性 | 0〔〕可能 1〔〕限界あり 3〔〕不同 | |
3.完全脊髄損傷 | 0〔〕いいえ1〔〕はい | |
4.尿失禁または常時湿潤 | 0〔〕いいえ1〔〕はい | |
5.自律神経失調または重症な痙性 | 0〔〕いいえ1〔〕はい | |
6.年齢(年) | 0〔〕≤34 1〔〕35〜64 2〔〕≥65 | |
7.喫煙 | 0〔〕既往なし 1〔〕以前あり 3〔〕現在 | |
8.呼吸器疾患 | 0〔〕いいえ2〔〕はい | |
9.心疾患または心電図 | 0〔〕いいえ1〔〕はい | |
10.糖尿病または血糖値≥110mg/dL | 0〔〕いいえ1〔〕はい | |
11.腎疾患 | 0〔〕いいえ1〔〕はい | |
12.認知機能障害 | 0〔〕いいえ1〔〕はい | |
13.ナーシングホームまたは病院 | 0〔〕いいえ2〔〕はい | |
14.アルブミン<3.4または総蛋白<6.4 | 0〔〕いいえ1〔〕はい | |
15.ヘマトクリット<36.0%(ヘモグロビン<12.0) | 0〔〕いいえ1〔〕はい | |
総スコア(0〜25) |
リスク:低い0〜2,中3〜5,高6〜8,とても高い9〜25 |
看護師評価者サイン |
Salzberg CA , Byrne DW, Cayten CG, van Niewerburgh P, Murphy JG, Viehbeck M. A new pressure ulcer risk assessment scale for individuals with spinal cord injury. Am J Phys Med Rehabil. 1996;75(2):96-104.より