(旧版)褥瘡予防・管理ガイドライン
第1章 褥瘡の概要
褥瘡の疫学
6.褥瘡の局所管理
外用薬使用が最も多かった施設は、療養型病床を有する一般病院52.0%、精神病院53.3%、介護老人福祉施設69.3%、介護老人保健施設58.8%、訪問看護ステーション64.3%であった。ドレッシング材の使用が最も多かった施設は、一般病院51.7%、大学病院59.3%であった。いずれの施設においても外科的治療または物理療法が行われている褥瘡は10%未満であった(表4)
表4 局所管理
表4 局所管理
外用薬 | ドレッシング材 | 外科的治療 | 物理療法 | |
一般病院 (n=2838) | 1234 (43.5) | 1468 (51.7) | 127 (4.5) | 56 (2.0) |
一般病院1 (n=804) | 418 (52.0) | 346 (43.0) | 34 (4.2) | 16 (2.0) |
大学病院 (n=723) | 221 (30.6) | 429 (59.3) | 27 (3.7) | 18 (2.5) |
精神病院 (n=60) | 32 (53.3) | 18 (30.0) | 2 (3.3) | 2 (3.3) |
介護老人福祉施設 (n=261) | 181 (69.3) | 44 (16.9) | 19 (7.3) | 7 (2.7) |
介護老人保健施設 (n=359) | 221 (58.8) | 121 (33.7) | 7 (1.9) | 4 (1.1) |
訪問看護ステーション (n=771) | 496 (64.3) | 242 (31.4) | 25 (3.2) | 14 (1.8) |
実施ありの回数、カッコ内は%
1:療養病床を有する一般病院
1:療養病床を有する一般病院