(旧版)科学的根拠に基づく急性胆管炎・胆嚢炎の診療ガイドライン
第IX章 急性胆管炎 -診断基準と重症度判定-
2. 臨床徴候
Q64. 急性胆嚢炎の症状は?
急性胆嚢炎の典型的な症状は,上腹部痛(右季肋部痛,心窩部痛),悪心・嘔吐,発熱である。
急性胆嚢炎の最も典型的な症状は右季肋部痛であり(38〜93%),右季肋部痛と心窩部痛を合わせると72〜93%である。 次いで悪心・嘔吐が多く(約70%),発熱は62%にみられる。 38℃を超える高熱は3割程度であり,高熱の頻度は高くはない(表1,2)。
表1 急性胆嚢炎の臨床徴候
報告者 | 症例数 | 右季助部痛(%) | 心窩部痛(%) | 悪心(%) | 嘔吐(%) | 発熱(%) | 反跳痛(%) | 筋性防御(%) | 硬直(%) | 腫瘤触知(%) | Murphy sign(%) |
Eskelinen1) (1993) |
124 | 56 | 25 | 31 | 60 | 62 (≧37.1℃) |
48 | 30 | 66 | 16 | 62 |
Brewer2) (1976) |
26 | 77 | 30 (≧38℃) |
35 | 58 | 3.9 | |||||
Schofield3) (1986) |
64 | 83 | 31 (≧37.5℃) |
14 | |||||||
Staniland4) (1972) |
100 | 38 | 34 | 80 | 70 | 30 | 45 | 10 | 25 | ||
Halasz5) (1975) |
191 | 93 | 23 | ||||||||
Johnson6) (1995) |
37 | 70 | 11 | 73 | 62 | 24 | 62 | ||||
Singer7) (1996) |
40 | 10 (≧38.0℃) |
65 | ||||||||
Adedeji8) (1996) |
62 | 48 |
表2 臨床徴候による急性胆嚢炎の診断能(文献9)より引用)
No.of Studies | No.of Patients | Summary LR(95%CI) | Sansitivity(95%CI) | Specificity(95%CI) | ||
Positive | Negative | |||||
食欲不振 | 2 | 1,135 | 1.1〜1.7 | 0.5〜0.9 | 0.65(0.57〜0.73) | 0.50(0.49〜0.51) |
嘔吐 | 4 | 1,338 | 1.5(1.1〜2.1) | 0.6(0.3〜0.9) | 0.71(0.65〜0.76) | 0.53(0.52〜0.55) |
発熱 | 8 | 1,292 | 1.5(1.0〜2.3) | 0.9(0.8〜1.0) | 0.35(0.31〜0.38) | 0.80(0.78〜0.82) |
筋性防御 | 2 | 1,170 | 1.1〜2.8 | 0.5〜1.0 | 0.45(0.37〜0.54) | 0.70(0.69〜0.71) |
Murphy sign | 3 | 565 | 2.8(0.8〜8.6) | 0.5(0.2〜1.0) | 0.65(0.58〜0.71) | 0.87(0.85〜0.89) |
嘔気 | 2 | 41,669 | 1.0〜1.2 | 0.6〜1.0 | 0.77(0.69〜0.83) | 0.36(0.34〜0.38) |
反跳痛 | 4 | 1,381 | 1.0(0.6〜1.7) | 1.0(0.9〜1.1) | 0.30(0.23〜0.37) | 0.68(0.67〜0.69) |
直腸圧痛 | 2 | 1,170 | 0.3〜0.7 | 1.0〜1.3 | 0.08(0.04〜0.14) | 0.82(0.81〜0.83) |
硬直 | 2 | 1,140 | 0.50〜2.32 | 1.0〜1.2 | 0.11(0.06〜0.18) | 0.87(0.86〜0.87) |
右季助部腫瘤触知 | 4 | 408 | 0.8(0.5〜1.2) | 1.0(0.9〜1.1) | 0.21(0.18〜0.23) | 0.80(0.75〜0.85) |
右季助部痛 | 5 | 949 | 1.5(0.9〜2.5) | 0.7(0.3〜1.6) | 0.81(0.78〜0.85) | 0.67(0.65〜0.69) |
右季助部圧痛 | 4 | 1,001 | 1.6(1.0〜2.5) | 0.4(0.2〜1.1) | 0.77(0.73〜0.81) | 0.54(0.52〜0.56) |
LR:likelihood ratio,CI:confidence interval |