(旧版)急性膵炎診療ガイドライン 2015
※このガイドラインは、急性膵炎診療ガイドライン2015改訂出版委員会及び金原出版より許可を得て
掲載しています。
掲載しています。
※このガイドラインの改訂版が発行されています。 |
目次 | ||||
前付 | ||||
第4版の序 | ||||
第3版の序 | ||||
第2版の序 | ||||
第1版の序 | ||||
略語一覧 | ||||
クリニカルクエスチョン一覧 | ||||
第I章●ガイドラインの目的・使用法・作成方法 | ||||
1. | 本ガイドライン改訂の背景と重要臨床課題 | |||
2. | 本ガイドラインの目的 | |||
3. | 対象利用者 | |||
4. | 対象疾患 | |||
5. | 本ガイドライン利用上の注意 | |||
6. | 本ガイドラインの作成経過 | |||
7. | 2015年版ガイドライン改訂出版委員会 | |||
8. | 診療ガイドライン作成方法 | |||
9. | 公聴会(医療者からの情報収集)と外部評価 | |||
10. | 普及のための工夫 | |||
11. | 改訂について | |||
12. | 診療ガイドライン作成過程および作成内容の普遍性 | |||
このページの先頭へ | ||||
第II章●用語の定義 | ||||
1. | 急性膵炎 | |||
2. | 急性膵炎に伴う局所合併症 | |||
図II-2~9〈急性膵炎各病態のCT〉 | ||||
このページの先頭へ | ||||
第III章●疫 学 | ||||
1. | 発生頻度 | |||
2. | 成 因 | |||
3. | 急性膵炎の危険因子 | |||
4. | 急性膵炎の予後 | |||
5. | 急性膵炎の合併症 | |||
このページの先頭へ | ||||
第IV章●基本的診療方針と診療フロ-チャ-ト | ||||
1. | 急性膵炎の基本的診療方針 | |||
2. | 胆石性膵炎の診療方針 | |||
表IV-1急性膵炎の診断基準(厚生労働省2008年) | ||||
表IV-2急性膵炎の重症度判定基準(厚生労働省2008年) | ||||
図IV-1造影CTによるCT Grade分類 | ||||
図IV-2、3〈参考画像〉造影CT Grade | ||||
3. | Pancreatitis Bundles 2015 | |||
4. | Pancreatitis Bundles 2015チェックリスト | |||
このページの先頭へ | ||||
第V章●急性膵炎の診断 | ||||
1. | 診断基準 | |||
2. | 臨床症状・徴候 | |||
3. | 血液・尿検査 | |||
4. | 画像診断 | |||
5. | 成因診断総論 | |||
6. | 胆石性急性膵炎の成因診断 | |||
図V-1~29〈参考画像〉 | ||||
このページの先頭へ | ||||
第VI章●急性膵炎の重症度診断 | ||||
1. | 厚生労働省急性膵炎重症度判定基準(2008) | |||
2. | 重症度判定の有用性 | |||
3. | 重症度判定のタイミング | |||
4. | 重症度スコアリングシステム | |||
5. | 重症度判定と臨床徴候 | |||
6. | 重症度判定と血液・尿検査 | |||
7. | 重症度判定と画像検査 | |||
8. | 転送基準 | |||
図VI-3~14〈参考画像〉 | ||||
このページの先頭へ | ||||
第VII章●急性膵炎の治療 | ||||
1. | 基本的治療方針 | |||
2. | 輸 液 | |||
3. | 経鼻胃管 | |||
4. | 薬物療法 | |||
5. | 栄養療法 | |||
6. | 選択的消化管除菌 | |||
7. | 腹腔洗浄・腹膜灌流 | |||
8. | 血液浄化療法 | |||
9. | 蛋白分解酵素阻害薬・抗菌薬膵局所動注療法 | |||
10. | 胆石性膵炎における胆道結石に対する治療 | |||
11. | Abdominal compartment syndrome(ACS)の診断と対処 | |||
12. | 膵局所合併症に対するインタ-ベンション治療 | |||
このページの先頭へ | ||||
第VIII章●ERCP後膵炎─消化器内視鏡関連手技後の膵炎─ | ||||
1. | ERCP後膵炎の診断 | |||
2. | ERCP後膵炎の発症頻度 | |||
3. | ERCP後膵炎の危険因子 | |||
4. | ERCP後膵炎の予防 | |||
このページの先頭へ | ||||
第IX章●医療費からみた急性膵炎 | ||||
第X章●臨床指標(Clinical indicator ; CI):Pancreatitis Bundles | ||||
1. | ガイドラインの遵守状況 | |||
2. | Pancreatitis Bundles 2015 | |||
参考資料 | ||||
1. | Ransonスコア | |||
2. | Glasgowスコア | |||
3. | APACHEIIスコア | |||
付録 Pancreatitis Bundles 2015チェックリスト | ||||
索引 | ||||
このページの先頭へ |