妊娠出産 Minds版ガイドライン解説
![]() | ![]() | |
ガイドライン作成委員より皆様へ | ||
| ||
![]() | ![]() |
医学用語解説 | ||
![]() | 入院時CTG (にゅういんじシーティージー) | CTGとは胎児心拍[数]陣痛図(たいじしんぱく[すう]じんつうず)のことです。英語ではcardiotocogramといい、CTGはその略語です。赤ちゃんの心拍数、つまり心臓の動きと子宮が収縮する様子を同時に測定して、記録したものです。赤ちゃんの健康状態を予測する上で重要な検査です。これを入院時に行うのが入院時CTGです。入院までの赤ちゃんの健康状態を診断し、入院後の出産の進行状況を予測します。 |
![]() | 胎児心拍モニター (たいじしんぱくモニター) | 赤ちゃんの心拍数、つまり心臓の動きと、母親の子宮が収縮する様子を同時に測定して、記録することのできる装置です。胎児心拍[数]陣痛図[CTG]と同じ意味です。 |
![]() | リスク | ある病気にかかりやすい危険性の高さのことです。ここでは妊娠、出産のときに、母子の健康に悪影響を及ぼす危険性のことになります。妊婦が高年齢であったり肥満、心臓病や高血圧、糖尿病などの持病があったりする場合は、リスクが高まります。 |
![]() | 分娩進行中CTG (ぶんべんしんこうちゅうシーティージー) | CTGとは胎児心拍[数]陣痛図(たいじしんぱく[すう]じんつうず)のことです。英語ではcardiotocogramといい、CTGはその略語です。赤ちゃんの心拍数、つまり心臓の動きと子宮が収縮する様子を同時に測定して、記録したものです。赤ちゃんの健康状態を予測する上で重要な検査です。これを出産のときに行うのが分娩進行中CTGです。赤ちゃんの心拍数から健康状態を、母親の子宮が収縮する様子から出産の進行状況を確認できます。 |
![]() | ローリスク産婦 (ローリスクさんぷ) | 妊娠や出産のときに、母子の健康に悪影響を及ぼす危険性のことをリスクといい、そのリスクが低い産婦をローリスク産婦といいます。一般に年齢が20〜35歳程度で、肥満、心臓病や高血圧、糖尿病などの持病がない場合には、ローリスクとなります。 |
![]() | ドプラ | 超音波ドプラのことです。母親のおなかに測定装置を密着させ、赤ちゃんに超音波を当てて、はね返ってきた超音波の様子から、赤ちゃんの心拍数や、血液の流れを調べることができます。 |
![]() | 間歇的な聴取 (かんけつてきなちょうしゅ) | 間歇的とは一定の間隔をあけること、間歇的な聴取とは、一定の間隔で赤ちゃんの心臓の動きを調べることです。出産時にトラブルが起こりにくいローリスクの産婦では、赤ちゃんの心臓の動きを連続的に調べなくても、適切な間隔で調べれば十分だとされています。 |
![]() | 分娩第1期 (ぶんべんだい1き) | 赤ちゃんを産む分娩期の中で、規則的な陣痛が始まってから、赤ちゃんが子宮から出られるように、子宮の出口が10cmほどの大きさに完全に開くまでの期間を分娩第1期と呼びます。通常は10〜16時間ほどかかります。なお、分娩期は第1〜3期に分類され、子宮の出口が開いてから赤ちゃんが生まれるまでが第2期、その後に胎盤が出てくるまでが第3期になります。 |
![]() | 陣痛 (じんつう) | 赤ちゃんを産む際に起こる子宮の収縮とそれに伴う痛みのことです。出産が近づくにつれ、陣痛は規則的になり、間隔も短くなります。出産の時には数分間隔になり、強い痛みがあります。赤ちゃんが生まれた後、胎盤が出てくるときや子宮が元の大きさに小さくなる時にも弱く収縮する後陣痛があります。 |
![]() | 活動期 (かつどうき) | 赤ちゃんを産むために、子宮の収縮が盛んになり、子宮口が急に広がる時期のことです。規則的な陣痛が始まってから、子宮口が完全に開くまでの分娩第1期半ば以降を指します。この段階では、子宮の出口が4cmから10cmへと広がり、赤ちゃんの頭が産道を下りてきます。 |
![]() | 分娩第2期 (ぶんべんだい2き) | 赤ちゃんを産む分娩期の中で、子宮の出口が完全に開いてから、赤ちゃんが産道を通り、生まれてくるまでの期間を分娩第2期と呼びます。通常は30分〜1時間かかります。なお、分娩期は第1〜3期に分類され、規則的な陣痛が始まってから子宮の出口が完全に開くまでが第1期、赤ちゃんが生まれた後に胎盤が出てくるまでが第3期になります。 |
![]() | モニタリング | 赤ちゃんや母親の様子に異常がないかを調べることです。ここでは赤ちゃんの心拍数、つまり心臓の動きと、母親の子宮が収縮する様子を調べることを指します。 |
![]() | 児心音聴取 (じしんおんちょうしゅ) | おなかの中にいる赤ちゃんの心臓の音を聞くことです。心臓の音を調べることで、赤ちゃんの健康状態を確認できます。 |
関連する医療提供者向けガイドラインの表示はこちら
(旧版)科学的根拠に基づく「快適な妊娠出産のためのガイドライン」 RQ11