(旧版)糖尿病 Minds版ガイドライン解説
|
![]() | ![]() | |
ガイドライン作成委員より患者さんへ | ||
| ||
![]() | ![]() |
医学用語解説 | ||
![]() | 低用量アスピリン (ていようりょうアスピリン) | 血液が固まりにくくなるアスピリンという薬を少量飲む治療法です。通常、100mgを1日1回服用します。血管内で血液が固まって、血流が悪くなることが原因で、脳卒中や心臓病が起こることがあります。アスピリンは血液を固める血小板の働きを抑えるため、血液が固まるのを防ぎます。アスピリンは消炎鎮痛剤としても用いられますが、血液が固まることを防ぐために用いるときは、低用量で投与されます。 |
![]() | 大血管症 (だいけっかんしょう) | 心臓の血管である冠動脈(かんどうみゃく)などの太い血管が硬く、詰まりやすくなる動脈硬化が原因となって生じる病気のことです。動脈硬化が起こると、心臓や脳に十分な血液が供給できなくなります。大血管症には、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などの命にかかわる病気があります。糖尿病の患者さんでは、血管が傷つきやすく、大血管症になる危険性は、糖尿病ではない人に比べて数倍高いことが分かっています。 |
![]() | 二次予防 (にじよぼう) | 一度かかったことがある病気に、再びかからないように予防することです。ここでは、脳卒中や心臓病といった大血管障害にかかった経験がある患者さんが再び大血管症にかからないように、生活習慣を改善したり、積極的な治療を行ったりすることを指します。 |
![]() | 糖尿病 (とうにょうびょう) | 血液中のブドウ糖を細胞に取り込む作用を促すインスリンというホルモンの量が足りなくなったり、効き目が悪くなったりして起こる病気のことです。糖尿病になると、血液中のブドウ糖濃度である血糖値が、正常な値よりも高い状態が続くようになります。糖尿病は、主に膵臓(すいぞう)でインスリンを分泌するβ(ベータ)細胞が破壊されて起こる1型糖尿病と、インスリンの効き目が悪くなることによって起こる2型糖尿病に分けられます。 |
![]() | 心血管疾患危険因子 (しんけっかんしっかんきけんいんし) | 心臓や血管の病気にかかりやすくする主要な原因のことです。心血管疾患は、血管が硬く、詰まりやすくなる動脈硬化が大きく関係します。動脈硬化が進むと脳や心臓に血液が十分に行き渡らなくなり、脳卒中や心臓病にかかりやすくなります。その主要な原因には、高血圧や糖尿病、高脂血症[脂質異常症]のほか、肥満、喫煙、運動不足などがあります。 |
![]() | 2型糖尿病患者 (2がたとうにょうびょうかんじゃ) | 血液中のブドウ糖を肝臓や筋肉の細胞に取り込む作用を促すインスリンというホルモンの分泌量が低下したり、インスリンの効き目が悪くなったりして生じる糖尿病を2型糖尿病といい、その病気にかかった人のことをいいます。2型糖尿病は、日常的な食べ過ぎ、運動不足などの生活習慣が原因だと考えられています。糖尿病の患者さん全体の約95%は2型糖尿病です。 |
![]() | 一次予防 (いちじよぼう) | 過去にかかったことがない病気に、今後もかからないように予防することです。ここでは、脳卒中や心臓病といった大血管障害にかからないように、生活習慣を改善したり、適切な治療を行ったりすることを指します。 |
![]() | シロスタゾール | 血液が固まることを防ぎ、血管を広げる作用のある薬です。血液中の血小板という成分には、血液を固める性質があり、ケガをして出血したときに、傷口にかさぶたをつくって止血する役割を担っています。しかし糖尿病の患者さんでは、血管が傷つきやすく、血管内で血液が固まって、血液の流れが悪くなり、血管閉塞や動脈硬化が進みやすくなります。そこで血小板の働きを抑え、血管を広げる作用があるシロスタゾールが使用されます。 |
![]() | 閉塞性動脈硬化症 (へいそくせいどうみゃくこうかしょう) | 手や足の血管が硬く、詰まりやすくなる動脈硬化が進行し、血液の流れが悪化して生じる病気です。末梢動脈疾患ともいいます。手足の血流が悪くなると、必要な酸素や栄養分を十分に送ることができなくなるため、手足のしびれや冷え、歩行時の足の痛みなどの症状が現れます。また、閉塞性動脈硬化症を発症した患者さんでは、手足以外の血管でも動脈硬化が進行して、脳卒中や心臓病にかかりやすい可能性があります。 |
![]() | 歩行距離 (ほこうきょり) | 歩くことができた距離のことです。糖尿病になると、足の血管が傷ついて詰まりやすくなり、その結果、足がしびれたり、痛みが出たりして、歩きにくくなることがあります。そのため、糖尿病の患者さんの足の症状がどの程度であるのかを調べる目安の一つとして、歩くことができた距離を測定します。 |
関連する医療提供者向けガイドラインの表示はこちら
(旧版)科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 改訂第2版 ステートメント