メニエール病・遅発性内リンパ水腫診療ガイドライン2020年版
20.メニエール病の重症度分類
20.メニエール病の重症度分類
本ガイドラインのメニエール病の重症度分類を以下に示す。厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究分科会が1999年に作成したメニエール病の重症度分類を,日本めまい平衡医学会が2017年に改訂した1)。
20.1 メニエール病重症度分類
A: | 平衡障害・日常生活の障害 | ||||||
0点: | 正常 | ||||||
1点: | 日常活動が時に制限される(可逆性の平衡障害) | ||||||
2点: | 日常活動がしばしば制限される(不可逆性の軽度平衡障害) | ||||||
3点: | 日常活動が常に制限される(不可逆性の高度平衡障害) | ||||||
4点: | 日常活動が常に制限され,暗所での起立や歩行が困難(不可逆性の両側性高度平衡障害) | ||||||
注: | 不可逆性の両側性高度平衡障害とは,平衡機能検査で両側の半規管麻痺を認める場合 | ||||||
B: | 聴覚障害 | ||||||
0点: | 正常 | ||||||
1点: | 可逆的(低音部に限局した難聴) | ||||||
2点: | 不可逆的(高音部の不可逆性難聴) | ||||||
3点: | 中等度進行(中等度以上の不可逆性難聴) | ||||||
4点: | 両側性高度進行(不可逆性の両側性高度難聴) | ||||||
注: | 不可逆性の両側性高度難聴とは,純音聴力検査で平均聴力が両側70dB以上で70dB未満に改善しない場合 | ||||||
C: | 病態の進行度 | ||||||
0点: | 生活指導のみで経過観察を行う。 | ||||||
1点: | 可逆性病変に対して保存的治療を必要とする。 | ||||||
2点: | 保存的治療によっても不可逆性病変が進行する。 | ||||||
3点: | 保存的治療に抵抗して不可逆性病変が高度に進行し,侵襲性のある治療を検討する。 | ||||||
4点: | 不可逆性病変が高度に進行して後遺症を認める。 |
20.2 メニエール病総合的重症度
Stage1:準正常期 | |||||||
A:0点,B:0点,C:0点 | |||||||
Stage2:可逆期 | |||||||
A:0~1点,B:0~1点,C:1点 | |||||||
Stage3:不可逆期 | |||||||
A:1~2点,B:1~2点,C:2点 | |||||||
Stage4:進行期 | |||||||
A:2~3点,B:2~3点,C:3点 | |||||||
Stage5:後遺症期 | |||||||
A:4点,B:4点,C:4点 |
参考文献
1) | 池園哲郎,伊藤彰紀,武田憲昭,中村正,浅井正嗣,池田卓生,今井貴夫,重野浩一郎,高橋幸治,武井泰彦,山本昌彦,渡辺行雄:めまいの診断基準化のための資料 診断基準 2017年改定.Equilibrium Res 76: 233-241, 2017. |