(旧版)がん患者に対するアピアランスケアの手引き 2016年版
付 1.アルゴリズム
付 1.アルゴリズム
〈分子標的治療による皮膚症状の治療アルゴリズム〉
1.ざ瘡様皮疹・皮膚乾燥・爪囲炎

2.手足症候群

薬品 分類 | 剤形 | 薬効分類 | 一般名 | 処方例 | |
---|---|---|---|---|---|
a | 内服 | テトラサイクリン系抗菌薬 | ミノサイクリン塩酸塩 | ミノマイシン錠50mg 2錠 分1 | |
ドキシサイクリン塩酸塩 | ビブラマイシン錠100mg 2錠 分1 | ||||
マクロライド系抗菌薬 | ロキシスロマイシン | ルリッド錠150mg 1錠 分1 | |||
b | 抗ヒスタミン薬 | ||||
第1世代 | d-クロルフェニラミン | ポララミン錠2mg 2錠 分2 | |||
ヒドロキシジン塩酸塩 | アタラックスPカプセル25mg 2cap 分2 | ||||
第2世代 | レボセチリジン塩酸塩 | ザイザル錠5mg 1錠 分1 就寝前 | |||
ベポタスチンベシル酸塩 | タリオン錠5mg 2錠 分2 | ||||
フェキソフェナジン塩酸塩 | アレグラ錠60mg 2錠 分2 | ||||
c | 外用 | ステロイド系薬剤 | |||
Strongest | 0.05%クロベタゾールプロピオン酸エステル | デルモベート軟膏 | 塗布1日2回 | ||
0.05%ジフロラゾン酢酸エステル | ジフラール軟膏 | ||||
Very Strong | 0.05%ジフルプレドナート | マイザー軟膏 | 塗布1日2回 | ||
0.05%酪酸プロピオン酸ベタメタゾン | アンテベートクリーム | ||||
0.1%酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | パンデルローション | ||||
Strong | 0.12%ベタメタゾン吉草酸エステル | リンデロンV軟膏 | 塗布1日2回 | ||
0.1%プロピオン酸デキサメタゾン | メサデルムクリーム | ||||
0.3%デプロドンプロピオン酸エステル | エクラーローション | ||||
Medium | 0.1%アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | アルメタ軟膏 | 塗布1日2回 | ||
0.1%ヒドロコルチゾン酪酸エステル | ロコイドクリーム | ||||
Weak | 0.5%プレドニゾロン | プレドニゾロンクリーム | 塗布1日2回 | ||
d | 外用 | 保湿剤 | ヘパリン類似物質 | ヒルドイドソフト軟膏 | 塗布1日2回 |
ヒルドイドクリーム | |||||
ヒルドイドローション | |||||
尿素 | ケラチナミンコーワクリーム | ||||
ウレパールクリーム | |||||
パスタロンソフト軟膏 | |||||
白色ワセリン | プロぺト | ||||
e | 外用 | 抗菌剤 | クリンダマイシンリン酸エステル | ダラシンTゲル | 塗布1日2回 |
ナジフロキサシン | アクアチムクリーム | ||||
f | 外用 | レチノイド製剤 | アダパレン | ディフェリンゲル | 塗布1日1回 |
g | 外用 | 皮膚疾患用密封療法剤 | フルドロキシコルチド | ドレニゾンテープ | 貼付1日1回 |
h | 外用 | 衛生材料 | 高すべり性スキンケアパッド | リモイスパッド | 貼付 |
〈放射線皮膚炎の重症度と推奨される処置方法のエビデンス〉

◎:基本的な処置として必須である
○:恩恵があるとする報告がある
△:検証されていない
*1:ステロイド外用薬は,重症化を予防する効果については報告されているが,重症化した放射線皮膚炎を回復させる用途での効果は示されていないため,推奨度は状況によって異なる(CQ27参照)
放射線皮膚炎のGradeについては放射線皮膚炎グレーディングアトラスを参照(文献)
http://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/pdf/radiation_oncology_01.pdf
参考文献
Zenda S, Ota Y, Tachibana H, et al. A prospective picture collection study for a grading atlas of radiation dermatitis for clinical trials in head-and-neck cancer patients. J Radiat Res. 2016; 57(3): 301-6.