有効性評価に基づく前立腺がん検診ガイドライン
IV.結果
1. 対象文献の集約
前立腺がん検診については、1985年1月1日から2006年検索日まで、表4及び表5の検索式を用いて、MEDLINE374文献、DARE43文献を抽出した(MEDLINE 検索日2006年10月1日、DARE 2006年9月16日)。さらに、ERSPC (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer)20)及びPLCO(Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Trial)21)の各ホームページの公表文献リストを参照し(2006年10月1日アクセス)、MEDLINE及びDAREと重複しない145文献を追加した。医学中央雑誌についても、表6の検索式を用いて、同様の期間の573文献を選択した(検索日2006年9月19日)。この他、ハンド・サーチにより、日本泌尿器科学会雑誌から30文献、日本がん検診・診断学会雑誌から21文献を抽出した。
これらの文献について、図4の過程を経て、集約を行った。抽出された候補論文について、文献レビュー委員会の委員が泌尿器科医と疫学及び関連分野の専門家2人1組(計5組)となり、独立して抄録のチェックを行い、英文52文献、和文7文献が採用された。両者の評価が採用・非採用の不一致例について、文献レビュー委員会内での再評価を行い、英文65文献、和文7文献(計72文献)を追加採用とした。以上、英文117文献、和文14文献について、研究方法別のチェック・リストを用いて、文献レビュー委員会の委員が泌尿器科医と疫学及び関連分野の専門家2人1組となり、独立して論文レビューを行った。その結果、両者一致の採用は英文44文献、和文1文献であり、両者不一致例54文献については再度文献レビュー委員会内の協議により、25文献(英文23文献、和文2文献)を採用とした。証拠のまとめの採用候補文献は、英文67文献、和文3文献に絞り込まれた。さらに、証拠のまとめに至る過程で、文献レビュー委員会の討議のもと、研究デザイン別の検討を行い、英文16文献を追加し、19文献を除外した。和文文献に追加文献はなく、2文献が除外された。
ガイドライン・ドラフトの執筆前段階において、英文64文献、和文1文献の採用候補が残った。これらの文献をもとに、ガイドライン・ドラフトを執筆した上で、研究班内での再討議を行い、最終的な証拠のレベル、さらに推奨グレードを確定した。ドラフトの段階において、久道班報告書で採用されたわが国における検診発見がんの報告を1文献追加した。また、文献レビュー委員及び外部評価委員より、不利益の記載が不十分であることが指摘された。生検に関する不利益は、外部評価委員から提案のあった9文献(うち2文献がわが国における報告)を追加した。治療に関する不利益は、USPSTFによる前立腺がん検診の証拠のまとめ22)を参照し、5文献を補足すると共に、文献レビュー委員から提案のあった4文献(うち2文献がわが国における報告)を追加した。最終的に、科学的根拠としてガイドラインに採用されたのは英文69文献、和文3文献であった(添付書類1)。
証拠をまとめる段階で研究班内の討議や外部評価の指摘により追加採用されたのは、英文33文献、和文2文献であり、うち18文献は治療の不利益に関するものである(添付書類2)。一方、論文レビューの後、証拠として採用に至らなかった論文は英文81文献、和文13文献であった(添付書類3)。
表4 英文文献検索式(MEDLINE、2006年10月1日実施)
Analytic Framework | 言語 | 検索式 | 文献(重複なし・抄録あり) | |
1 | 死亡率減少効果 | English | prostatic neoplasms/mortality[majr] AND mass screening[mh] AND 1985:2006/10/01[dp] AND hasabstract[text] AND "humans"[MeSH Terms] NOT (review[pt] OR editorial[pt]) | 374 |
2 | 受診者 | English | ((high AND risk AND population) OR (target AND population)) AND prostatic neoplasms[majr] AND mass screening[mh] AND 1985:2006/10/01[dp] AND hasabstract[text] AND "humans"[MeSH Terms] NOT (review[pt] OR editorial[pt]) | |
3 | 検診方法 | English | prostatic neoplasms[majr] AND mass screening[mh] AND Sensitivity and Specificity[mh] AND hasabstract[text] AND "humans"[MeSH Terms] NOT (review[pt] OR editorial[pt]) | |
4 | スクリーニング検査不利益 | English | (prostatic neoplasms/complications[mh] AND mass screening[mh]) OR (prostatic neoplasms[majr] AND mass screening/adverse effects[mh]) AND hasabstract[text] AND "humans"[MeSH Terms] NOT (review[pt] OR editorial[pt]) | |
5-6 | 精密検査 | English | mass screening[mh] AND prostatic neoplasms[majr] AND biopsy[majr] AND hasabstract[text] AND "humans"[MeSH Terms] NOT (review[pt] OR editorial[pt]) | |
7-8 | 治療 | English | prostatic neoplasms[majr] AND mass screening[majr] AND (watchful waiting OR follow up) AND hasabstract[text] AND "humans"[MeSH Terms] NOT (review[pt] OR editorial[pt]) | |
7-8 | 治療 | English | prostatic neoplasms[majr] AND mass screening[majr] AND drug therapy[mh] AND hasabstract[text] AND "humans"[MeSH Terms] NOT (review[pt] OR editorial[pt]) | |
7-8 | 治療 | English | prostatic neoplasms[majr] AND mass screening[majr] AND Radiotherapy[mh] AND hasabstract[text] AND "humans"[MeSH Terms] NOT (review[pt] OR editorial[pt]) | |
7-8 | 治療 | English | prostatic neoplasms[majr] AND mass screening[majr] AND "surgical procedures, operative"[MeSH Terms] AND hasabstract[text] AND "humans"[MeSH Terms] NOT (review[pt] OR editorial[pt]) |
表5 英文文献検索式(DARE・HTA、2006年9月16日実施)
検索エンジン | キーワード | 文献数 | 文献(重複なし・抄録あり) 抽出条件合致 |
DARE | Prostate Cancer | 53 | 43 |
DARE | Prostate Cancer Screening | 12 | |
HTA | Prostate Cancer Screening | 23 |
DARE:Database of Abstracts of Reviews of Effects HTA:Health Technology Assessment (HTA) Database |
|
文献抽出条件 | |
1) | 原著のみを対象とし、総説、その他の報告や資料などは除外する。ただし、メタ・アナリシスを含む系統的総括は検討対象とする。 |
2) | 抄録のないものは除外する。 |
表6 和文文献検索式(医学中央雑誌、2006年9月19日実施)
No | AF | 検索キーワード | 論文種別 | 期間 | 件数 |
#1 | 1 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (前立腺特異抗原/TH or PSA/AL) and (死亡率/TH or 死亡率/AL) and (集団検診/TH or がん検診/AL) and (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 4 |
#2 | 1 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (前立腺特異抗原/TH or PSA/AL) and (死亡率/TH or 死亡率/AL) and (集団検診/TH or がん検診/AL) and (直腸診/TH or 直腸診/AL) and (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 2 |
#3 | 1 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (死亡率/TH or 死亡率/AL) and (集団検診/TH or がん検診/AL) and (直腸診/TH or 直腸診/AL) AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 2 |
#4 | 1 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (死亡率/TH or 死亡率/AL) and (集団検診/TH or がん検診/AL) and (経直腸的超音波診断/TH or 経直腸的超音波/AL) AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 1 |
#5 | 1 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (前立腺特異抗原/TH or PSA/AL) and (死亡率/TH or 死亡率/AL) and (集団検診/TH or がん検診/AL) and (経直腸的超音波診断/TH or 経直腸的超音波/AL) and (直腸診/TH or 直腸診/AL) and (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 1 |
#6 | 3 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (前立腺特異抗原/TH or PSA/AL) and (集団検診/TH or がん検診/AL) and (感度と特異度/TH or 感度/AL) and (感度と特異度/TH or 特異度/AL) and (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 19 |
#7 | 3 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (集団検診/TH or がん検診/AL) and (直腸診/TH or 直腸診/AL) and (感度と特異度/TH or 感度/AL) and (感度と特異度/TH or 特異度/AL) AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 0 |
#8 | 3 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (死亡率/TH or 死亡率/AL) and (集団検診/TH or がん検診/AL) and (経直腸的超音波診断/TH or 経直腸的超音波/AL) and (感度と特異度/TH or 感度/AL) and (感度と特異度/TH or 特異度/AL) AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 0 |
#9 | 4 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (集団検診/TH or がん検診/AL) and 過剰診断/AL and 過剰治療/AL and 中間期がん/AL AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 0 |
#10 | 5 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (生検/TH or 生検/AL) and (感度と特異度/TH or 感度/AL) and (感度と特異度/TH or 特異度/AL) AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 76 |
#11 | 6 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (生検/TH or 生検/AL) and 偶発症/AL and (出血/TH or 出血/AL) and (血尿/TH or 血尿/AL) and (前立腺炎/TH or 前立腺炎/AL) AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 0 |
#12 | 7 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (内分泌療法/TH or ホルモン療法/AL) and 無治療経過観察/AL and (生存率/TH or 生存率/AL) AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 0 |
#13 | 7 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (内分泌療法/TH or ホルモン療法/AL) AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 486 |
#14 | 7 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (前立腺摘出術/TH or 前立腺全摘除術/AL) and (生存率/TH or 生存率/AL) AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 79 |
#15 | 8 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (放射線療法/TH or 放射線治療/AL) and (消化管出血/TH or 直腸出血/AL) and (尿失禁/TH or 尿失禁/AL) and 尿路出血、性機能障害/AL AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 0 |
#16 | 8 | (前立腺/TH or 前立腺/AL) and (前立腺腫瘍/TH or 前立腺がん/AL) and (前立腺摘出術/TH or 前立腺全摘除術/AL) and (尿失禁/TH or 尿失禁/AL) and (インポテンス/TH or 勃起不全/AL) AND (PT=原著) | 原著 | 1985-2006 | 3 |
合計 | 原著 | 1985-2006 | 673 | ||
## | #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 | 原著 | 1985-2006 | 619 | |
抄録レビュー | 抄録あり | 原著 | 1985-2006 | 573 |
図4 前立腺がん検診評価文献の選択過程

【参照】
「VI.考察 3. 推奨決定に至る論点」