(旧版)褥瘡予防・管理ガイドライン

 
第1章 褥瘡の概要


褥瘡の疫学
2.褥瘡の部位
いずれの施設も最も多い褥瘡の部位は仙骨部(一般病院49.6%、療養病床を有する一般病院45.7%、大学病院52.7%、精神病院56.3%、介護老人福祉施設49.2%、介護老人保健施設42.6%、訪問看護ステーション39.8%)であった。次に多い部位は踵骨部(一般病院15.2%、療養病床を有する一般病院12.5%、大学病院9.8%、精神病院14.1%、介護老人福祉施設9.8%)、または尾骨部(介護老人保健施設14.0%)、大転子部(訪問看護ステーション11.0%)であった(表2)。

表2 施設別総褥瘡の保有部位
  一般病院 一般病院1 大学病院 精神病院 介護老人福祉
施設
介護老人保健
施設
訪問看護
ステーション
部位数 (%) 部位数 (%) 部位数 (%) 部位数 (%) 部位数 (%) 部位数 (%) 部位数 (%)
頭部 42 (1.3) 11 (1.1) 18 (2.2) 0 (0.0) 1 (0.4) 2 (0.5) 16 (1.5)
21 (0.6) 2 (0.1) 8 (0.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.7) 0 (0.0)
脊椎部 86 (2.6) 22 (2.1) 15 (1.8) 2 (2.8) 6 (2.0) 8 (2.1) 42 (4.0)
肩峰部 48 (1.4) 12 (1.2) 5 (0.5) 1 (1.4) 1 (0.4) 2 (0.5) 15 (1.4)
肋骨部 28 (0.8) 11 (1.1) 10 (1.2) 0 (0.0) 2 (0.7) 0 (0.0) 3 (0.3)
仙骨部 1666 (49.6) 468 (45.7) 440 (52.7) 40 (56.3) 145 (49.2) 164 (42.6) 422 (39.8)
尾骨部 198 (5.9) 51 (5.0) 72 (8.6) 4 (5.6) 24 (8.1) 54 (14.0) 98 (9.3)
腸骨部 179 (5.3) 59 (5.7) 30 (3.6) 4 (5.6) 27 (9.1) 33 (8.6) 72 (6.8)
大転子部 315 (9.4) 101 (9.9) 60 (7.2) 3 (4.3) 25 (8.5) 43 (11.2) 116 (11.0)
坐骨部 95 (2.8) 32 (3.1) 24 (2.8) 2 (2.8) 11 (3.7) 16 (4.2) 48 (4.5)
踵骨部 511 (15.2) 128 (12.5) 82 (9.8) 10 (14.1) 29 (9.8) 28 (7.3) 108 (10.2)
その他 170 (5.1) 128 (12.5) 73 (8.7) 5 (7.1) 24 (8.1) 32 (8.3) 119 (11.2)
合計 3359 (100.0) 1025 (100.0) 837 (100.0) 71 (100.0) 295 (100.0) 385 (100.0) 1059 (100.0)
1:療養病床を有する一般病院

 

 
ページトップへ

ガイドライン解説

close-ico
カテゴリで探す
五十音で探す

診療ガイドライン検索

close-ico
カテゴリで探す
五十音で探す